1) Κάντε κλικ στο (Αξεσουάρ κινητήρα Komatsu): μπλοκ κινητήρα, διάταξη μεσαίου κυλίνδρου, κινητήρας τεσσάρων σετ, στροφαλοφόρος άξονας, εκκεντροφόρος άξονας, μεγάλα και μικρά ρουλεμάν, βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής, πακέτο γενικής επισκευής, κυλινδροκεφαλή, στροβιλοσυμπιεστής, αντλία νερού, αντλία λαδιού, γεννήτρια, κινητήρας εκκίνησης, αντλία λαδιού κ.λπ.
2) Υδραυλικά εξαρτήματα Komatsu: υδραυλικές αντλίες και εξαρτήματα (επένδυση αντλίας, έμβολο, πλάκα θυρών, πλάκα 9 οπών, χάλκινη σφαίρα), περιστροφικοί κινητήρες, περιστροφικοί μειωτήρες, περιστροφικά ρουλεμάν, βαλβίδες διανομής, κινητήρες βάδισης, κύλινδροι λαδιού μπούμα/ραβδί/κουβά.
3) Εξαρτήματα πλαισίου Komatsu: αλυσίδες, παπούτσια τροχιάς, δακτύλιοι γραναζιών, κύλινδροι στήριξης, κύλινδροι στήριξης, κύλινδροι οδηγών
ΟΧΙ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΟΧΙ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
1 | Η/Υ | ΣΕΙΡΑ HPV(PC). | 8 | LBHR | ΣΕΙΡΑ LPVD |
2 | HITACHI | ΣΕΙΡΑ HPV/HPC0(EX) | 9 | KPM | ΣΕΙΡΑ NV |
ΣΕΙΡΑ HMGC | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | Σειρά | VRD63 | ΣΕΙΡΑ K3V/K5V/K7V | ||
SBS80 / 120 | ΣΕΙΡΑ KVC | ||||
SPK10 / 10 | ΣΕΙΡΑ M2X | ||||
SPV10 / 10 | ΣΕΙΡΑ M5X | ||||
PPS140 | ΣΕΙΡΑ MX | ||||
12G 14G 16G 215 245 | ΣΕΙΡΑ MAG | ||||
AP12 | 10 | Nabtesco | ΣΕΙΡΑ GM | ||
Ε200 ΝΕΟ | 11 | RXH-Uchida | ΣΕΙΡΑ A8VO | ||
4 | KYB | ΣΕΙΡΑ PSVD2 | ΣΕΙΡΑ AP2D | ||
ΣΕΙΡΑ PSVL | 12 | Λίντα | ΣΕΙΡΑ HPR | ||
PSV2-55T | ΣΕΙΡΑ B2PV | ||||
ΣΕΙΡΑ MAG | ΣΕΙΡΑ BPV | ||||
5 | ΝΑΧΗ | PVD-1B /2B | 13 | RXH | ΣΕΙΡΑ A2F |
PVK-2B-505 | ΣΕΙΡΑ A4V | ||||
6 | TSB | ΣΕΙΡΑ SG/MFB | ΣΕΙΡΑ A6V | ||
PVC80/90 | ΣΕΙΡΑ A7V | ||||
7 | JEL | ΣΕΙΡΑ JMV | ΣΕΙΡΑ A10V / A10VD | ||
JMFSERIES | ΣΕΙΡΑ A11V |
Όρια απόδοσης και λειτουργίας | ||||||||||||
Σειρά | Ροπή | Εξουσία 100 σ.α.λ |
Μέγιστη Πίεση | Μέγιστη ταχύτητα | Μέγεθος | |||||||
Μέγεθος | Displ. | Πρότυπο | μικρό σόρι |
Υπόθεση | Ονομαστική πίεση | Χαμηλή πίεση | ||||||
Συνέχεια. | Int | Πρότυπο | S sories | |||||||||
In-/rey | In-bs / 100 PSI |
HPI 100 PSI |
PSI | PSI | PSI | σ.α.λ | σ.α.λ | σ.α.λ | σ.α.λ | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11.66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34,92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2,75 | 43,71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
Ε. Πώς μπορώ να κάνω εάν κάτι δεν πάει καλά με τα αντικείμενα;
A. Πρώτον, παρακαλούμε να μας δώσετε φωτογραφίες και θα ελέγξουμε.Αφού επιβεβαιωθεί, στείλετε τα λάθος εξαρτήματα, το κρατά για εσάς και θα προσφέρουμε το σωστό στοιχείο ή θα το προσθέσουμε με την επόμενη σειρά.